法学11级
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.

关于推荐“2011级学习优秀硕士生”名单的通知

向下

关于推荐“2011级学习优秀硕士生”名单的通知 Empty 关于推荐“2011级学习优秀硕士生”名单的通知

帖子  Admin 周一 十二月 03, 2012 5:21 am

关于推荐“2011级学习优秀硕士生”名单的通知

各学院:
为了激励研究生努力学习,掌握坚实的基础理论知识,学校将评选“学习优秀硕士研究生”。
请各学院根据《上海海事大学研究生学习优秀奖学金评定方法》和
规定名额(见下表),本着认真负责、公正合理的态度,从2011级硕士研究生中推荐学习优秀的学生名单,并务必于12月6日之前将填写好的推荐表交研究生部培养办。
请各学院注意:“学习优秀研究生” 的推荐务必与研究生中期考核结合起来,中期考核为“A”的同学才能列为候选人。

学院名额分布如下:
法学院:30人
特此通知
研究生部
2012 年11月28日


由Admin于周一 十二月 03, 2012 5:34 am进行了最后一次编辑,总共编辑了3次

Admin
Admin

帖子数 : 189
注册日期 : 12-11-28

http://faxuejiuye2011.5d7d.net

返回页首 向下

关于推荐“2011级学习优秀硕士生”名单的通知 Empty 上海海事大学研究生学习优秀奖学金评定方法

帖子  Admin 周一 十二月 03, 2012 5:22 am

上海海事大学研究生学习优秀奖学金评定方法
沪海大研字〔2010〕64号

为了激励研究生努力学习,掌握坚实的基础理论知识,特在研究生中设立“学习优秀奖学金”。
一、评选对象
评选对象为二年级硕士研究生。
二、评选时间
评选时间为每年11-12月份。
三、评选条件
同时具备下列条件者,可申请研究生学习优秀奖学金:
1.中期考核被评为“A”; 2.修完所规定的学分和各必修环节;
3.所修的每门课程成绩在80分以上。
四、奖学金标准
研究生学习优秀奖学金标准为500元。
五、评选方法
1.根据评选条件,由研究生本人向各学院提出申请。
2.各学院组织研究生学习优秀奖学金评选小组,根据申请人条件进行认真负责、公正合理的审核、筛选和推荐,推荐人数为参加考核人数的10%。
3.各学院将推荐结果报研究生部核查和批准。由研究生部给获奖者颁发获奖证书和奖学金。
六、其它
1.奖学金的评审要本着实事求是的原则,坚持标准,宁缺毋滥。如发现获奖者中有弄虚作假等重大问题,一经查实,取消其荣誉资格,收回证书,并追回所发奖学金。
2.本评定办法由研究生部负责解释。
3.废止沪海大研字[2004]366号“关于下发《上海海事大学研究生课程学习奖学金评定办法》的通知”。

Admin
Admin

帖子数 : 189
注册日期 : 12-11-28

http://faxuejiuye2011.5d7d.net

返回页首 向下

关于推荐“2011级学习优秀硕士生”名单的通知 Empty 结合各班的反馈,做如下说明:

帖子  Admin 周一 十二月 03, 2012 11:02 am

各位班长,结合各班的反馈,做如下说明:
1、统计下所有本班申请优秀奖学金的同学名单给朱文强;
2、明天务必汇总各班推荐的最终名单给朱文强。
3、对于本班候选人,做推荐时,请务必结合3大要求(全A、每门80分以上、学分修够)以及个人学习成绩综合排名和本班同学综合意见,最终确定本班11%的候选人。
万望大家公平公正。感谢!

如果有班级想对符合条件的候选人以投票形式开展评选推荐的,请征求本班全体候选人意见后由班委综合决定

Admin
Admin

帖子数 : 189
注册日期 : 12-11-28

http://faxuejiuye2011.5d7d.net

返回页首 向下

关于推荐“2011级学习优秀硕士生”名单的通知 Empty 排名

帖子  Admin 周一 十二月 03, 2012 11:36 am

姓名 年级 年级_显示值 院系 专业 班级排名 院系排名 专业排名 成绩 专业排名等级制 统计日期
尚红圃 2011 2011级 法学院 法律硕士(非法学) 1 27 1 66.5 A 2012-12-03
丁家新 2011 2011级 法学院 法律硕士(非法学) 2 28 2 66.1 A 2012-12-03
吴晓佟 2011 2011级 法学院 法律硕士(非法学) 3 29 3 65.9 A 2012-12-03
高红刚 2011 2011级 法学院 法律硕士(非法学) 4 30 4 65.7 A 2012-12-03
聂伟伟 2011 2011级 法学院 法律硕士(非法学) 5 31 5 65 A 2012-12-03
卢洁 2011 2011级 法学院 法律硕士(非法学) 5 31 5 65 A 2012-12-03
李冬涛 2011 2011级 法学院 法律硕士(非法学) 7 33 7 64.6 A 2012-12-03
安忠荣 2011 2011级 法学院 法律硕士(非法学) 7 33 7 64.6 A 2012-12-03
秦珩 2011 2011级 法学院 法律硕士(非法学) 9 35 9 64.4 B 2012-12-03
李叶 2011 2011级 法学院 法律硕士(非法学) 10 36 10 64.3 B 2012-12-03
秦淼 2011 2011级 法学院 法律硕士(非法学) 10 36 10 64.3 B 2012-12-03
陈维松 2011 2011级 法学院 法律硕士(非法学) 12 38 12 64.1 B 2012-12-03
冯靓 2011 2011级 法学院 法律硕士(非法学) 13 39 13 63.6 B 2012-12-03
张爽 2011 2011级 法学院 法律硕士(非法学) 14 40 14 63.3 B 2012-12-03
徐琦 2011 2011级 法学院 法律硕士(非法学) 15 41 15 63.1 B 2012-12-03
秦晓晓 2011 2011级 法学院 法律硕士(非法学) 16 42 16 62.8 C 2012-12-03
张书德 2011 2011级 法学院 法律硕士(非法学) 17 43 17 62.5 C 2012-12-03
方然 2011 2011级 法学院 法律硕士(非法学) 18 44 18 62.3 C 2012-12-03
李景东 2011 2011级 法学院 法律硕士(非法学) 19 45 19 61.9 C 2012-12-03
李海文 2011 2011级 法学院 法律硕士(非法学) 19 45 19 61.9 C 2012-12-03
陈玮 2011 2011级 法学院 法律硕士(非法学) 21 47 21 61.7 C 2012-12-03
朱文强 2011 2011级 法学院 法律硕士(非法学) 21 47 21 61.7 C 2012-12-03
张敏丰 2011 2011级 法学院 法律硕士(非法学) 21 47 21 61.7 C 2012-12-03
陈媛媛 2011 2011级 法学院 法律硕士(非法学) 24 50 24 61.1 D 2012-12-03
邢琤 2011 2011级 法学院 法律硕士(非法学) 25 51 25 60.4 D 2012-12-03
金信烨 2011 2011级 法学院 法律硕士(非法学) 26 52 26 59.2 D 2012-12-03
刘华北 2011 2011级 法学院 法律硕士(非法学) 26 52 26 59.2 D 2012-12-03
王昊 2011 2011级 法学院 法律硕士(非法学) 28 54 28 58.5 D 2012-12-03
谭玮炜 2011 2011级 法学院 法律硕士(非法学) 29 55 29 56.1 D 2012-12-03
徐竟 2011 2011级 法学院 法律硕士(非法学) 30 56 30 55.7 D 2012-12-03
高保山 2011 2011级 法学院 法律硕士(非法学) 31 57 31 55.6 D 2012-12-03
朱琳 2011 2011级 法学院 法律硕士(法学) 1 1 1 94.1 A 2012-12-03
朴颂 2011 2011级 法学院 法律硕士(法学) 1 1 1 94.1 A 2012-12-03
靳黎虹 2011 2011级 法学院 法律硕士(法学) 3 3 3 93.4 A 2012-12-03
梁冰 2011 2011级 法学院 法律硕士(法学) 4 4 4 92.9 A 2012-12-03
林肖焕 2011 2011级 法学院 法律硕士(法学) 5 5 5 92.3 A 2012-12-03
甘婧婷 2011 2011级 法学院 法律硕士(法学) 5 5 5 92.3 A 2012-12-03
袁帅 2011 2011级 法学院 法律硕士(法学) 7 7 7 92.2 A 2012-12-03
李康 2011 2011级 法学院 法律硕士(法学) 8 8 8 91.2 A 2012-12-03
张安琪 2011 2011级 法学院 法律硕士(法学) 9 9 9 90.7 B 2012-12-03
张婧 2011 2011级 法学院 法律硕士(法学) 10 10 10 90.4 B 2012-12-03
张露璐 2011 2011级 法学院 法律硕士(法学) 11 11 11 90.3 B 2012-12-03
许长平 2011 2011级 法学院 法律硕士(法学) 12 12 12 89.6 B 2012-12-03
陈洁 2011 2011级 法学院 法律硕士(法学) 13 13 13 89.5 B 2012-12-03
陈施雯 2011 2011级 法学院 法律硕士(法学) 14 14 14 89 B 2012-12-03
姜凤兰 2011 2011级 法学院 法律硕士(法学) 15 15 15 88.8 B 2012-12-03
陈孟 2011 2011级 法学院 法律硕士(法学) 16 16 16 88.4 B 2012-12-03
叶古 2011 2011级 法学院 法律硕士(法学) 17 17 17 88.2 C 2012-12-03
戈佳琦 2011 2011级 法学院 法律硕士(法学) 18 18 18 87.5 C 2012-12-03
胡秋红 2011 2011级 法学院 法律硕士(法学) 19 19 19 86.9 C 2012-12-03
孟霁辰 2011 2011级 法学院 法律硕士(法学) 20 20 20 85.9 C 2012-12-03
郝帅 2011 2011级 法学院 法律硕士(法学) 21 21 21 85.6 C 2012-12-03
赵志悦 2011 2011级 法学院 法律硕士(法学) 21 21 21 85.6 C 2012-12-03
阮琳婧 2011 2011级 法学院 法律硕士(法学) 23 23 23 84.3 C 2012-12-03
陈雷 2011 2011级 法学院 法律硕士(法学) 24 24 24 82.6 C 2012-12-03
朱刚 2011 2011级 法学院 法律硕士(法学) 25 25 25 79.9 D 2012-12-03
朱静 2011 2011级 法学院 法律硕士(法学) 26 26 26 79.4 D 2012-12-03
邵际航 2011 2011级 法学院 法律硕士(法学) 27 58 27 0 D 2012-12-03
侯士辉 2011 2011级 法学院 法律硕士(法学) 27 58 27 0 D 2012-12-03
赵二坤 2011 2011级 法学院 法律硕士(法学) 27 58 27 0 D 2012-12-03
郄丽丽 2011 2011级 法学院 法律硕士(法学) 27 58 27 0 D 2012-12-03
姚佳 2011 2011级 法学院 法律硕士(法学) 27 58 27 0 D 2012-12-03
林海伟 2011 2011级 法学院 法律硕士(法学) 27 58 27 0 D 2012-12-03
苏晓瑞 2011 2011级 法学院 民商法学 1 134 1 77.9 A 2012-12-03
王月云 2011 2011级 法学院 民商法学 2 152 2 77 A 2012-12-03
彭青松 2011 2011级 法学院 民商法学 3 154 3 76.9 A 2012-12-03
陈美松 2011 2011级 法学院 民商法学 3 154 3 76.9 A 2012-12-03
白建勇 2011 2011级 法学院 民商法学 5 160 5 76.6 A 2012-12-03
陈曦 2011 2011级 法学院 民商法学 6 166 6 75.8 A 2012-12-03
沈佳颖 2011 2011级 法学院 民商法学 7 169 7 75.6 A 2012-12-03
马纯海 2011 2011级 法学院 民商法学 8 171 8 75.5 A 2012-12-03
刘琳 2011 2011级 法学院 民商法学 9 172 9 75.1 B 2012-12-03
任艳艳 2011 2011级 法学院 民商法学 10 173 10 74.8 B 2012-12-03
王娟 2011 2011级 法学院 民商法学 11 175 11 74.6 B 2012-12-03
王建群 2011 2011级 法学院 民商法学 12 177 12 74.5 B 2012-12-03
侯飞彤 2011 2011级 法学院 民商法学 13 178 13 74.4 B 2012-12-03
杨阳 2011 2011级 法学院 民商法学 14 180 14 74.2 B 2012-12-03
曹倩 2011 2011级 法学院 民商法学 15 181 15 73.9 B 2012-12-03
李辉 2011 2011级 法学院 民商法学 15 181 15 73.9 B 2012-12-03
李旭 2011 2011级 法学院 民商法学 15 181 15 73.9 B 2012-12-03
曾荣荣 2011 2011级 法学院 民商法学 15 181 15 73.9 B 2012-12-03
张磊 2011 2011级 法学院 民商法学 19 185 19 73.5 C 2012-12-03
石晶 2011 2011级 法学院 民商法学 19 185 19 73.5 C 2012-12-03
柳正涛 2011 2011级 法学院 民商法学 21 187 21 73.4 C 2012-12-03
王明霞 2011 2011级 法学院 民商法学 21 187 21 73.4 C 2012-12-03
张洁 2011 2011级 法学院 民商法学 23 189 23 73 C 2012-12-03
窦晓春 2011 2011级 法学院 民商法学 23 189 23 73 C 2012-12-03
钟毓春 2011 2011级 法学院 民商法学 23 189 23 73 C 2012-12-03
王胜 2011 2011级 法学院 民商法学 26 192 26 72.8 D 2012-12-03
赵博 2011 2011级 法学院 民商法学 27 194 27 72.4 D 2012-12-03
杨昊 2011 2011级 法学院 民商法学 28 195 28 72.2 D 2012-12-03
张光毅 2011 2011级 法学院 民商法学 29 197 29 72 D 2012-12-03
郑莉 2011 2011级 法学院 民商法学 30 198 30 71.3 D 2012-12-03
赵霞 2011 2011级 法学院 民商法学 31 199 31 70.6 D 2012-12-03
陆逸韵 2011 2011级 法学院 民商法学 32 201 32 69.8 D 2012-12-03
张凯峰 2011 2011级 法学院 民商法学 33 205 33 0 D 2012-12-03
董琳妮 2011 2011级 法学院 经济法学 1 2 1 86.1 A 2012-12-03
王萍 2011 2011级 法学院 经济法学 2 3 2 85.9 A 2012-12-03
于航 2011 2011级 法学院 经济法学 3 4 3 85.7 A 2012-12-03
肖亚丽 2011 2011级 法学院 经济法学 4 5 4 85.4 A 2012-12-03
唐所 2011 2011级 法学院 经济法学 5 6 5 85.1 A 2012-12-03
郑淼 2011 2011级 法学院 经济法学 6 8 6 84.6 B 2012-12-03
马洁 2011 2011级 法学院 经济法学 7 9 7 84.2 B 2012-12-03
汪莹 2011 2011级 法学院 经济法学 8 11 8 83.9 B 2012-12-03
张艳平 2011 2011级 法学院 经济法学 8 11 8 83.9 B 2012-12-03
冯晓黎 2011 2011级 法学院 经济法学 10 14 10 83.4 B 2012-12-03
胡明倩 2011 2011级 法学院 经济法学 11 17 11 82.9 C 2012-12-03
杨苹苹 2011 2011级 法学院 经济法学 12 20 12 82.6 C 2012-12-03
张丽萍 2011 2011级 法学院 经济法学 13 21 13 82.5 C 2012-12-03
杨凯 2011 2011级 法学院 经济法学 14 28 14 82.1 C 2012-12-03
姚秋娥 2011 2011级 法学院 经济法学 15 32 15 82 C 2012-12-03
赵丹丹 2011 2011级 法学院 经济法学 16 39 16 81.5 D 2012-12-03
兰林 2011 2011级 法学院 经济法学 17 57 17 80.9 D 2012-12-03
黄嫄 2011 2011级 法学院 经济法学 17 57 17 80.9 D 2012-12-03
陈娜 2011 2011级 法学院 经济法学 19 72 19 80.2 D 2012-12-03
方宏 2011 2011级 法学院 经济法学 20 82 20 79.9 D 2012-12-03
王金龙 2011 2011级 法学院 经济法学 21 90 21 79.8 D 2012-12-03
谢爽 2011 2011级 法学院 国际法学 1 1 1 90.4 A 2012-12-03
林菁菲 2011 2011级 法学院 国际法学 2 7 2 84.9 A 2012-12-03
赵宇 2011 2011级 法学院 国际法学 3 10 3 84.1 A 2012-12-03
鲁炜玮 2011 2011级 法学院 国际法学 4 11 4 83.9 A 2012-12-03
常亚杰 2011 2011级 法学院 国际法学 5 15 5 83.3 A 2012-12-03
李倩 2011 2011级 法学院 国际法学 6 16 6 83 A 2012-12-03
潘辉 2011 2011级 法学院 国际法学 7 17 7 82.9 A 2012-12-03
许小凤 2011 2011级 法学院 国际法学 8 19 8 82.8 A 2012-12-03
郝启文 2011 2011级 法学院 国际法学 9 21 9 82.5 A 2012-12-03
田磊 2011 2011级 法学院 国际法学 9 21 9 82.5 A 2012-12-03
唐涛 2011 2011级 法学院 国际法学 11 24 11 82.4 A 2012-12-03
司徒实荣 2011 2011级 法学院 国际法学 12 25 12 82.3 A 2012-12-03
侯秀凤 2011 2011级 法学院 国际法学 13 26 13 82.2 A 2012-12-03
李娜 2011 2011级 法学院 国际法学 13 26 13 82.2 A 2012-12-03
陈陆一 2011 2011级 法学院 国际法学 15 28 15 82.1 A 2012-12-03
方奇 2011 2011级 法学院 国际法学 15 28 15 82.1 A 2012-12-03
陈天然 2011 2011级 法学院 国际法学 15 28 15 82.1 A 2012-12-03
王一超 2011 2011级 法学院 国际法学 18 32 18 82 A 2012-12-03
吴承伟 2011 2011级 法学院 国际法学 18 32 18 82 A 2012-12-03
牟国亮 2011 2011级 法学院 国际法学 20 35 20 81.9 A 2012-12-03
李彦君 2011 2011级 法学院 国际法学 21 36 21 81.8 A 2012-12-03
张娜 2011 2011级 法学院 国际法学 22 37 22 81.6 A 2012-12-03
刘志龙 2011 2011级 法学院 国际法学 22 37 22 81.6 A 2012-12-03
李书芹 2011 2011级 法学院 国际法学 24 39 24 81.5 A 2012-12-03
林璐瑶 2011 2011级 法学院 国际法学 24 39 24 81.5 A 2012-12-03
桂越乔 2011 2011级 法学院 国际法学 26 42 26 81.4 A 2012-12-03
余晓兰 2011 2011级 法学院 国际法学 26 42 26 81.4 A 2012-12-03
温燕玲 2011 2011级 法学院 国际法学 28 44 28 81.3 A 2012-12-03
刘丽萍 2011 2011级 法学院 国际法学 29 45 29 81.2 A 2012-12-03
刘宇琪 2011 2011级 法学院 国际法学 29 45 29 81.2 A 2012-12-03
王丽 2011 2011级 法学院 国际法学 29 45 29 81.2 A 2012-12-03
洪海轩 2011 2011级 法学院 国际法学 29 45 29 81.2 A 2012-12-03
曾佩瑾 2011 2011级 法学院 国际法学 33 49 33 81.1 A 2012-12-03
朱颖琦 2011 2011级 法学院 国际法学 33 49 33 81.1 A 2012-12-03
李娜 2011 2011级 法学院 国际法学 33 49 33 81.1 A 2012-12-03
杨洋 2011 2011级 法学院 国际法学 33 49 33 81.1 A 2012-12-03
吴冰洁 2011 2011级 法学院 国际法学 37 53 37 81 A 2012-12-03
宋兴洲 2011 2011级 法学院 国际法学 37 53 37 81 A 2012-12-03
曹磊 2011 2011级 法学院 国际法学 37 53 37 81 A 2012-12-03
劳佳刚 2011 2011级 法学院 国际法学 37 53 37 81 A 2012-12-03
吴恒华 2011 2011级 法学院 国际法学 41 57 41 80.9 B 2012-12-03
李娜 2011 2011级 法学院 国际法学 41 57 41 80.9 B 2012-12-03
王翠燕 2011 2011级 法学院 国际法学 41 57 41 80.9 B 2012-12-03
邓慧敏 2011 2011级 法学院 国际法学 44 62 44 80.8 B 2012-12-03
潘安琪 2011 2011级 法学院 国际法学 45 63 45 80.7 B 2012-12-03
任嫚 2011 2011级 法学院 国际法学 46 64 46 80.6 B 2012-12-03
王琳 2011 2011级 法学院 国际法学 46 64 46 80.6 B 2012-12-03
邵睿君 2011 2011级 法学院 国际法学 46 64 46 80.6 B 2012-12-03
张嫣婷 2011 2011级 法学院 国际法学 46 64 46 80.6 B 2012-12-03
魏青 2011 2011级 法学院 国际法学 46 64 46 80.6 B 2012-12-03
谢鹏 2011 2011级 法学院 国际法学 51 69 51 80.5 B 2012-12-03
罗雪萌 2011 2011级 法学院 国际法学 52 70 52 80.4 B 2012-12-03
皮龙超 2011 2011级 法学院 国际法学 53 71 53 80.3 B 2012-12-03
谭美玲 2011 2011级 法学院 国际法学 54 72 54 80.2 B 2012-12-03
帅国琴 2011 2011级 法学院 国际法学 54 72 54 80.2 B 2012-12-03
魏靖 2011 2011级 法学院 国际法学 56 75 56 80.1 B 2012-12-03
吴潇 2011 2011级 法学院 国际法学 56 75 56 80.1 B 2012-12-03
张倩 2011 2011级 法学院 国际法学 56 75 56 80.1 B 2012-12-03
秦琳 2011 2011级 法学院 国际法学 56 75 56 80.1 B 2012-12-03
徐婷燕 2011 2011级 法学院 国际法学 56 75 56 80.1 B 2012-12-03
沈锦涛 2011 2011级 法学院 国际法学 61 80 61 80 B 2012-12-03
刘文晓 2011 2011级 法学院 国际法学 61 80 61 80 B 2012-12-03
孔祥军 2011 2011级 法学院 国际法学 63 82 63 79.9 B 2012-12-03
徐振经 2011 2011级 法学院 国际法学 63 82 63 79.9 B 2012-12-03
董轩轩 2011 2011级 法学院 国际法学 63 82 63 79.9 B 2012-12-03
聂梦佩 2011 2011级 法学院 国际法学 63 82 63 79.9 B 2012-12-03
李磊 2011 2011级 法学院 国际法学 63 82 63 79.9 B 2012-12-03
魏英子 2011 2011级 法学院 国际法学 63 82 63 79.9 B 2012-12-03
邓彦婷 2011 2011级 法学院 国际法学 63 82 63 79.9 B 2012-12-03
夏庆立 2011 2011级 法学院 国际法学 70 90 70 79.8 B 2012-12-03
尹雪 2011 2011级 法学院 国际法学 70 90 70 79.8 B 2012-12-03
杨轶淳 2011 2011级 法学院 国际法学 70 90 70 79.8 B 2012-12-03
吴斐斐 2011 2011级 法学院 国际法学 70 90 70 79.8 B 2012-12-03
刁苏腾 2011 2011级 法学院 国际法学 74 95 74 79.7 B 2012-12-03
王典君 2011 2011级 法学院 国际法学 74 95 74 79.7 B 2012-12-03
刘鹏 2011 2011级 法学院 国际法学 74 95 74 79.7 B 2012-12-03
杨宝英 2011 2011级 法学院 国际法学 74 95 74 79.7 B 2012-12-03
孙丽丽 2011 2011级 法学院 国际法学 78 99 78 79.6 B 2012-12-03
廖剑青 2011 2011级 法学院 国际法学 78 99 78 79.6 B 2012-12-03
金湛 2011 2011级 法学院 国际法学 78 99 78 79.6 B 2012-12-03
林文静 2011 2011级 法学院 国际法学 78 99 78 79.6 B 2012-12-03
余筱雅 2011 2011级 法学院 国际法学 78 99 78 79.6 B 2012-12-03
徐思斯 2011 2011级 法学院 国际法学 78 99 78 79.6 B 2012-12-03
刘芳 2011 2011级 法学院 国际法学 84 105 84 79.5 C 2012-12-03
方逸钦 2011 2011级 法学院 国际法学 85 106 85 79.3 C 2012-12-03
姜丽娜 2011 2011级 法学院 国际法学 86 107 86 79.2 C 2012-12-03
何雄 2011 2011级 法学院 国际法学 86 107 86 79.2 C 2012-12-03
徐子粒 2011 2011级 法学院 国际法学 86 107 86 79.2 C 2012-12-03
官田田 2011 2011级 法学院 国际法学 89 110 89 79.1 C 2012-12-03
车广山 2011 2011级 法学院 国际法学 89 110 89 79.1 C 2012-12-03
刘瑶 2011 2011级 法学院 国际法学 89 110 89 79.1 C 2012-12-03
刘儒雅 2011 2011级 法学院 国际法学 92 113 92 79 C 2012-12-03
郭美玲 2011 2011级 法学院 国际法学 92 113 92 79 C 2012-12-03
刘阳阳 2011 2011级 法学院 国际法学 92 113 92 79 C 2012-12-03
方艳 2011 2011级 法学院 国际法学 95 116 95 78.9 C 2012-12-03
严立 2011 2011级 法学院 国际法学 95 116 95 78.9 C 2012-12-03
黄书乾 2011 2011级 法学院 国际法学 95 116 95 78.9 C 2012-12-03
赵凯莉 2011 2011级 法学院 国际法学 98 119 98 78.8 C 2012-12-03
田卓著 2011 2011级 法学院 国际法学 98 119 98 78.8 C 2012-12-03
戴峥 2011 2011级 法学院 国际法学 100 121 100 78.7 C 2012-12-03
李晓文 2011 2011级 法学院 国际法学 100 121 100 78.7 C 2012-12-03
朱建琴 2011 2011级 法学院 国际法学 100 121 100 78.7 C 2012-12-03
王欢 2011 2011级 法学院 国际法学 100 121 100 78.7 C 2012-12-03
朱立飞 2011 2011级 法学院 国际法学 104 125 104 78.6 C 2012-12-03
李怡 2011 2011级 法学院 国际法学 104 125 104 78.6 C 2012-12-03
高冠宇 2011 2011级 法学院 国际法学 104 125 104 78.6 C 2012-12-03
侯悦娟 2011 2011级 法学院 国际法学 107 128 107 78.5 C 2012-12-03
郑秀珊 2011 2011级 法学院 国际法学 107 128 107 78.5 C 2012-12-03
张婷 2011 2011级 法学院 国际法学 107 128 107 78.5 C 2012-12-03
吴明辉 2011 2011级 法学院 国际法学 110 131 110 78.4 C 2012-12-03
张俊静 2011 2011级 法学院 国际法学 110 131 110 78.4 C 2012-12-03
赵玲 2011 2011级 法学院 国际法学 112 133 112 78.3 C 2012-12-03
刘书刚 2011 2011级 法学院 国际法学 113 134 113 77.9 C 2012-12-03
张姗 2011 2011级 法学院 国际法学 113 134 113 77.9 C 2012-12-03
张春娟 2011 2011级 法学院 国际法学 113 134 113 77.9 C 2012-12-03
郑魁 2011 2011级 法学院 国际法学 113 134 113 77.9 C 2012-12-03
李锰 2011 2011级 法学院 国际法学 117 139 117 77.8 C 2012-12-03
韩青宏 2011 2011级 法学院 国际法学 117 139 117 77.8 C 2012-12-03
杨恩开 2011 2011级 法学院 国际法学 119 141 119 77.6 D 2012-12-03
吴少杰 2011 2011级 法学院 国际法学 119 141 119 77.6 D 2012-12-03
虞杨 2011 2011级 法学院 国际法学 119 141 119 77.6 D 2012-12-03
李喆 2011 2011级 法学院 国际法学 122 144 122 77.5 D 2012-12-03
潘榆文 2011 2011级 法学院 国际法学 123 145 123 77.4 D 2012-12-03
黄宇翔 2011 2011级 法学院 国际法学 123 145 123 77.4 D 2012-12-03
王亮军 2011 2011级 法学院 国际法学 125 147 125 77.2 D 2012-12-03
梁佳易 2011 2011级 法学院 国际法学 125 147 125 77.2 D 2012-12-03
万凤 2011 2011级 法学院 国际法学 127 149 127 77.1 D 2012-12-03
高赛 2011 2011级 法学院 国际法学 127 149 127 77.1 D 2012-12-03
杨黎萍 2011 2011级 法学院 国际法学 127 149 127 77.1 D 2012-12-03
张子伟 2011 2011级 法学院 国际法学 130 152 130 77 D 2012-12-03
刘向兰 2011 2011级 法学院 国际法学 131 154 131 76.9 D 2012-12-03
李顺顺 2011 2011级 法学院 国际法学 132 157 132 76.8 D 2012-12-03
张念 2011 2011级 法学院 国际法学 132 157 132 76.8 D 2012-12-03
尹圆圆 2011 2011级 法学院 国际法学 134 159 134 76.7 D 2012-12-03
栾琦 2011 2011级 法学院 国际法学 135 160 135 76.6 D 2012-12-03
石力 2011 2011级 法学院 国际法学 136 162 136 76.5 D 2012-12-03
汪一愚 2011 2011级 法学院 国际法学 137 163 137 76.3 D 2012-12-03
万敬言 2011 2011级 法学院 国际法学 138 164 138 76.2 D 2012-12-03
彭晟 2011 2011级 法学院 国际法学 139 165 139 75.9 D 2012-12-03
马旺 2011 2011级 法学院 国际法学 140 166 140 75.8 D 2012-12-03
张裴郦 2011 2011级 法学院 国际法学 141 168 141 75.7 D 2012-12-03
李灵峰 2011 2011级 法学院 国际法学 142 169 142 75.6 D 2012-12-03
余燕燕 2011 2011级 法学院 国际法学 143 173 143 74.8 D 2012-12-03
谭然 2011 2011级 法学院 国际法学 144 175 144 74.6 D 2012-12-03
武继扬 2011 2011级 法学院 国际法学 145 179 145 74.3 D 2012-12-03
孙韬 2011 2011级 法学院 国际法学 146 193 146 72.5 D 2012-12-03
许允之 2011 2011级 法学院 国际法学 147 196 147 72.1 D 2012-12-03
赵忆 2011 2011级 法学院 国际法学 148 200 148 70.4 D 2012-12-03
沈晓明 2011 2011级 法学院 国际法学 149 202 149 65.5 D 2012-12-03
张弋 2011 2011级 法学院 国际法学 150 203 150 57.3 D 2012-12-03
陈廷君 2011 2011级 法学院 国际法学 151 204 151 35.8 D 2012-12-03
潘朝翘 2011 2011级 法学院 国际法学 152 205 152 0 D 2012-12-03
黄婧 2011 2011级 法学院 国际法学 152 205 152 0 D 2012-12-03
岳玉林 2011 2011级 法学院 国际法学 152 205 152 0 D 2012-12-03
冯盛宇 2011 2011级 法学院 国际法学 152 205 152 0 D 2012-12-03
曹雯婷 2011 2011级 法学院 国际法学 152 205 152 0 D 2012-12-03

Admin
Admin

帖子数 : 189
注册日期 : 12-11-28

http://faxuejiuye2011.5d7d.net

返回页首 向下

返回页首


 
您在这个论坛的权限:
不能在这个论坛回复主题