检测结果,如果有问题,请同学们直接咨询38282177石小东老师。
检测结果,如果有问题,请同学们直接咨询38282177石小东老师。
篇名 作者 单位 专业 导师 检测结果 重合字数 去除引用 去除本人 总字数
法学院__法律硕士(法学)__林源民__林肖焕 林肖焕 林肖焕 5.80% 1309 5.10% 5.80% 22549
法学院__法律硕士(法学)__徐捷__叶古 叶古 叶古 11.80% 2824 4.40% 11.80% 24019
法学院__法律硕士(法学)__章博__赵志悦 赵志悦 赵志悦 6.80% 1793 2.10% 6.80% 26366
法学院__国际法学__佘少峰__张娜 张娜 佘少峰 14.90% 5994 4.90% 14.90% 40191
法学院__民商法__沈禹钧__沈佳颖 沈佳颖 沈禹钧 15.40% 6302 8.40% 15.40% 41014
法学院__民商法学__吴俐__彭青松 彭青松 吴俐 12.90% 6129 7.40% 12.90% 47452
法学院_法律硕士(法学)_刘达芳_梁冰 13.20% 3950 8.40% 13.20% 29932
法学院_法律硕士(法学)_佘少锋_张露璐 张露璐 27.20% 6913 16.90% 27.20% 25447
法学院_法律硕士(法学)_姚洪秀_陈洁 陈洁 3.10% 1240 0.30% 3.10% 39439
法学院_法律硕士(法学)_仪喜峰_陈雷 陈雷 14.60% 3852 9.10% 14.60% 26473
法学院_法律硕士(法学)_章博_陈施雯 陈施雯 4.40% 1173 2.60% 4.40% 26560
法学院_法律硕士(法学)_邹盈颖_朱静 0% 0 0% 0% 22621
法学院_国际法_蒋正雄_吴潇 吴潇 3.20% 1170 1.60% 3.20% 37026
法学院_国际法学_蔡存强_曾佩瑾 曾佩瑾 7.60% 2373 1.90% 7.60% 31107
法学院_国际法学_胡正良_黄书乾 黄书乾 12.10% 4792 4.10% 12.10% 39551
法学院_国际法学_胡正良_宋兴洲 宋兴洲 4.30% 1568 2.10% 4.30% 36266
法学院_国际法学_胡正良_杨洋 杨洋 14.60% 4790 6% 14.60% 32771
法学院_国际法学_蒋正雄_李锰 李锰 9.10% 3273 6.60% 9.10% 35811
法学院_国际法学_蒋正雄_潘榆文 潘榆文 1.20% 558 0.50% 1.20% 46725
法学院_国际法学_李云章_侯悦娟 侯悦娟 6.90% 2510 1.80% 6.90% 36540
法学院_国际法学_李云章_侯悦娟 侯悦娟 6.90% 2510 1.80% 6.90% 36540
法学院_国际法学_李云章_刘阳阳 刘阳阳 6% 2172 3.20% 6% 36376
法学院_国际法学_李云章_石力 石力 6% 2376 5% 6% 39900
法学院_国际法学_李云章_徐振经 徐振经 13.20% 4453 4.80% 13.20% 33756
法学院_国际法学_林爱民_刘芳 刘芳 11.20% 4605 1.20% 11.20% 41158
法学院_国际法学_佘少峰_方奇 方奇 1% 408 0.20% 1% 39614
法学院_国际法学_佘少峰_万敬言 万敬言 10.30% 4849 1.60% 10.30% 47074
法学院_国际法学_佘少锋_戴峥 戴峥 6.10% 2277 2.50% 6.10% 37421
法学院_国际法学_沈秋明_刘向兰 刘向兰 12% 4917 8.70% 12% 41100
法学院_国际法学_沈秋明_潘安琪 潘安琪 6.40% 2305 1.90% 6.40% 35818
法学院_国际法学_沈秋明_秦琳 19.20% 6389 6.40% 19.20% 33216
法学院_国际法学_沈秋明_王翠燕 王翠燕 32.50% 10259 16.40% 32.50% 31561
法学院_国际法学_沈禹钧_帅国琴 11.40% 4507 1.10% 11.40% 39523
法学院_国际法学_王国华_李娜 李娜 11.60% 3963 5.80% 11.60% 34238
法学院_国际法学_王国华_李书芹 李书芹 4% 1719 3% 4% 42557
法学院_国际法学_王国华_牟国亮 10.80% 3932 3.20% 10.80% 36506
法学院_国际法学_王国华_彭晟 彭晟 10.40% 4036 6.50% 10.40% 38954
法学院_国际法学_徐国平_劳佳刚 劳佳刚 6.80% 2779 3.70% 6.80% 40653
法学院_国际法学_徐国平_邵睿君 邵睿君 6.90% 2427 0.30% 6.90% 34941
法学院_国际法学_徐国平_汪一愚 17.60% 8582 13.80% 17.60% 48679
法学院_国际法学_徐国平_郑魁 郑魁 9.80% 4667 1.10% 9.80% 47473
法学院_国际法学_杨召南_方艳 方艳 14.10% 5315 10% 14.10% 37803
法学院_国际法学_杨召南_杨轶淳 杨轶淳 4% 1649 2.20% 4% 41233
法学院_国际法学_杨召南_张嫣婷 张嫣婷 15.30% 5461 6.90% 15.30% 35704
法学院_国际法学_杨召南_郑秀珊 23.60% 6558 5.70% 23.60% 27785
法学院_国际法学_姚洪秀_沈锦涛 沈锦涛 15.70% 6897 4.40% 15.70% 43822
法学院_国际法学_姚洪秀_张春娟 张春娟 8.70% 3550 6.40% 8.70% 40656
法学院_国际法学_尹东年_邓彦婷 邓彦婷 2.80% 1126 0.80% 2.80% 40679
法学院_国际法学_尹东年_司徒实荣 司徒实荣 13.40% 5885 9.40% 13.40% 43865
法学院_国际法学_尹东年_孙丽丽 孙丽丽 12.50% 4686 2.30% 12.50% 37439
法学院_国际法学_尹东年_魏青 魏青 5.40% 2160 1.50% 5.40% 40320
法学院_国际法学_于耀东_刘瑶 刘瑶 11.10% 4318 4.10% 11.10% 38800
法学院_国际法学_于耀东_聂梦佩 聂梦佩 13.30% 4239 6.70% 13.30% 31814
法学院_国际法学_于耀东_田磊 田磊 8.90% 3078 5.70% 8.90% 34464
法学院_国际法学_於世成_任嫚 任嫚 11.10% 4169 9.10% 11.10% 37495
法学院_国际法学_章博_侯秀凤 侯秀凤 6.30% 2302 1.80% 6.30% 36734
法学院_国际法学_章博_金湛 金湛 3.30% 1181 3.10% 3.30% 36266
法学院_国际法学_章博_潘辉 潘辉 8.90% 3048 3.70% 8.90% 34249
法学院_国际法学_章博_王典君 王典君 4.10% 1706 2.60% 4.10% 41233
法学院_国际法学_章博_吴明辉 吴明辉 9.30% 4131 4.50% 9.30% 44200
法学院_国际法学_邹盈颖_邓慧敏 邓慧敏 13.20% 5919 6% 13.20% 44889
法学院_国际法学_邹盈颖_马旺 马旺 13.80% 4966 6.60% 13.80% 35908
法学院_国际法学_邹盈颖_万凤 万凤 9.40% 3097 3.90% 9.40% 32831
法学院_经济法_郏丙贵_唐所 唐所 14.20% 6416 8.30% 14.20% 45266
法学院_经济法学_郏丙贵_董琳妮 董琳妮 21.50% 8493 17.10% 21.50% 39577
法学院_经济法学_郏丙贵_汪莹 汪莹 7.70% 3052 3.40% 7.70% 39676
法学院_经济法学_康锐_方宏 11.70% 4365 6.60% 11.70% 37259
法学院_经济法学_康锐_兰林 8.60% 3060 1.90% 8.60% 35627
法学院_经济法学_康锐_王金龙 10.20% 3517 7.60% 10.20% 34609
法学院_经济法学_王慧_张丽萍 4.70% 1715 3.40% 4.70% 36269
法学院_经济法学_徐大梅_陈娜 陈娜 20.50% 7704 8.40% 20.50% 37612
法学院_经济法学_徐大梅_张艳平 张艳平 29.40% 10619 25.90% 29.40% 36128
法学院_民商法_沈晓明_曹倩 曹倩 6.10% 2132 4.10% 6.10% 34903
法学院_民商法_沈禹钧_张光毅 张光毅 9.20% 2760 8.60% 9.20% 30015
法学院_民商法_吴俐_李辉 李辉 4.50% 1711 4% 4.50% 38198
法学院_民商法_仪喜峰_李旭 李旭 7.80% 2714 3.80% 7.80% 34981
法学院_民商法_朱体正_石晶 石晶 20.30% 6860 6.20% 20.30% 33740
法学院_民商法学_曹艳春_陈美松 陈美松 1% 412 1% 1% 39763
法学院_民商法学_曹艳春_王胜 王胜 9% 4330 2.80% 9% 48118
法学院_民商法学_陈芳_王娟 王娟 7.70% 2553 5% 7.70% 33075
法学院_民商法学_王铁雄_侯飞彤 侯飞彤 20.70% 7018 2.70% 20.70% 33916
法学院_民商法学_吴俐_杨阳 杨阳 7.20% 3154 4.70% 7.20% 43658
法学院-法律硕士(法学)-孙玉超-朱刚 朱刚 15.40% 6402 9.40% 15.40% 41511
法学院-国际法学-胡正良-罗雪萌 罗雪萌 16.80% 5947 3.20% 16.80% 35349
法学院-国际法学-姚洪秀-田卓著 田卓著 7.20% 3576 0.80% 7.20% 49509
法学院-民商法学-张江艳-郑莉 郑莉 13.10% 5340 2.70% 13.10% 40688
法学院__法律硕士(法学)__林源民__林肖焕 林肖焕 林肖焕 5.80% 1309 5.10% 5.80% 22549
法学院__法律硕士(法学)__徐捷__叶古 叶古 叶古 11.80% 2824 4.40% 11.80% 24019
法学院__法律硕士(法学)__章博__赵志悦 赵志悦 赵志悦 6.80% 1793 2.10% 6.80% 26366
法学院__国际法学__佘少峰__张娜 张娜 佘少峰 14.90% 5994 4.90% 14.90% 40191
法学院__民商法__沈禹钧__沈佳颖 沈佳颖 沈禹钧 15.40% 6302 8.40% 15.40% 41014
法学院__民商法学__吴俐__彭青松 彭青松 吴俐 12.90% 6129 7.40% 12.90% 47452
法学院_法律硕士(法学)_刘达芳_梁冰 13.20% 3950 8.40% 13.20% 29932
法学院_法律硕士(法学)_佘少锋_张露璐 张露璐 27.20% 6913 16.90% 27.20% 25447
法学院_法律硕士(法学)_姚洪秀_陈洁 陈洁 3.10% 1240 0.30% 3.10% 39439
法学院_法律硕士(法学)_仪喜峰_陈雷 陈雷 14.60% 3852 9.10% 14.60% 26473
法学院_法律硕士(法学)_章博_陈施雯 陈施雯 4.40% 1173 2.60% 4.40% 26560
法学院_法律硕士(法学)_邹盈颖_朱静 0% 0 0% 0% 22621
法学院_国际法_蒋正雄_吴潇 吴潇 3.20% 1170 1.60% 3.20% 37026
法学院_国际法学_蔡存强_曾佩瑾 曾佩瑾 7.60% 2373 1.90% 7.60% 31107
法学院_国际法学_胡正良_黄书乾 黄书乾 12.10% 4792 4.10% 12.10% 39551
法学院_国际法学_胡正良_宋兴洲 宋兴洲 4.30% 1568 2.10% 4.30% 36266
法学院_国际法学_胡正良_杨洋 杨洋 14.60% 4790 6% 14.60% 32771
法学院_国际法学_蒋正雄_李锰 李锰 9.10% 3273 6.60% 9.10% 35811
法学院_国际法学_蒋正雄_潘榆文 潘榆文 1.20% 558 0.50% 1.20% 46725
法学院_国际法学_李云章_侯悦娟 侯悦娟 6.90% 2510 1.80% 6.90% 36540
法学院_国际法学_李云章_侯悦娟 侯悦娟 6.90% 2510 1.80% 6.90% 36540
法学院_国际法学_李云章_刘阳阳 刘阳阳 6% 2172 3.20% 6% 36376
法学院_国际法学_李云章_石力 石力 6% 2376 5% 6% 39900
法学院_国际法学_李云章_徐振经 徐振经 13.20% 4453 4.80% 13.20% 33756
法学院_国际法学_林爱民_刘芳 刘芳 11.20% 4605 1.20% 11.20% 41158
法学院_国际法学_佘少峰_方奇 方奇 1% 408 0.20% 1% 39614
法学院_国际法学_佘少峰_万敬言 万敬言 10.30% 4849 1.60% 10.30% 47074
法学院_国际法学_佘少锋_戴峥 戴峥 6.10% 2277 2.50% 6.10% 37421
法学院_国际法学_沈秋明_刘向兰 刘向兰 12% 4917 8.70% 12% 41100
法学院_国际法学_沈秋明_潘安琪 潘安琪 6.40% 2305 1.90% 6.40% 35818
法学院_国际法学_沈秋明_秦琳 19.20% 6389 6.40% 19.20% 33216
法学院_国际法学_沈秋明_王翠燕 王翠燕 32.50% 10259 16.40% 32.50% 31561
法学院_国际法学_沈禹钧_帅国琴 11.40% 4507 1.10% 11.40% 39523
法学院_国际法学_王国华_李娜 李娜 11.60% 3963 5.80% 11.60% 34238
法学院_国际法学_王国华_李书芹 李书芹 4% 1719 3% 4% 42557
法学院_国际法学_王国华_牟国亮 10.80% 3932 3.20% 10.80% 36506
法学院_国际法学_王国华_彭晟 彭晟 10.40% 4036 6.50% 10.40% 38954
法学院_国际法学_徐国平_劳佳刚 劳佳刚 6.80% 2779 3.70% 6.80% 40653
法学院_国际法学_徐国平_邵睿君 邵睿君 6.90% 2427 0.30% 6.90% 34941
法学院_国际法学_徐国平_汪一愚 17.60% 8582 13.80% 17.60% 48679
法学院_国际法学_徐国平_郑魁 郑魁 9.80% 4667 1.10% 9.80% 47473
法学院_国际法学_杨召南_方艳 方艳 14.10% 5315 10% 14.10% 37803
法学院_国际法学_杨召南_杨轶淳 杨轶淳 4% 1649 2.20% 4% 41233
法学院_国际法学_杨召南_张嫣婷 张嫣婷 15.30% 5461 6.90% 15.30% 35704
法学院_国际法学_杨召南_郑秀珊 23.60% 6558 5.70% 23.60% 27785
法学院_国际法学_姚洪秀_沈锦涛 沈锦涛 15.70% 6897 4.40% 15.70% 43822
法学院_国际法学_姚洪秀_张春娟 张春娟 8.70% 3550 6.40% 8.70% 40656
法学院_国际法学_尹东年_邓彦婷 邓彦婷 2.80% 1126 0.80% 2.80% 40679
法学院_国际法学_尹东年_司徒实荣 司徒实荣 13.40% 5885 9.40% 13.40% 43865
法学院_国际法学_尹东年_孙丽丽 孙丽丽 12.50% 4686 2.30% 12.50% 37439
法学院_国际法学_尹东年_魏青 魏青 5.40% 2160 1.50% 5.40% 40320
法学院_国际法学_于耀东_刘瑶 刘瑶 11.10% 4318 4.10% 11.10% 38800
法学院_国际法学_于耀东_聂梦佩 聂梦佩 13.30% 4239 6.70% 13.30% 31814
法学院_国际法学_于耀东_田磊 田磊 8.90% 3078 5.70% 8.90% 34464
法学院_国际法学_於世成_任嫚 任嫚 11.10% 4169 9.10% 11.10% 37495
法学院_国际法学_章博_侯秀凤 侯秀凤 6.30% 2302 1.80% 6.30% 36734
法学院_国际法学_章博_金湛 金湛 3.30% 1181 3.10% 3.30% 36266
法学院_国际法学_章博_潘辉 潘辉 8.90% 3048 3.70% 8.90% 34249
法学院_国际法学_章博_王典君 王典君 4.10% 1706 2.60% 4.10% 41233
法学院_国际法学_章博_吴明辉 吴明辉 9.30% 4131 4.50% 9.30% 44200
法学院_国际法学_邹盈颖_邓慧敏 邓慧敏 13.20% 5919 6% 13.20% 44889
法学院_国际法学_邹盈颖_马旺 马旺 13.80% 4966 6.60% 13.80% 35908
法学院_国际法学_邹盈颖_万凤 万凤 9.40% 3097 3.90% 9.40% 32831
法学院_经济法_郏丙贵_唐所 唐所 14.20% 6416 8.30% 14.20% 45266
法学院_经济法学_郏丙贵_董琳妮 董琳妮 21.50% 8493 17.10% 21.50% 39577
法学院_经济法学_郏丙贵_汪莹 汪莹 7.70% 3052 3.40% 7.70% 39676
法学院_经济法学_康锐_方宏 11.70% 4365 6.60% 11.70% 37259
法学院_经济法学_康锐_兰林 8.60% 3060 1.90% 8.60% 35627
法学院_经济法学_康锐_王金龙 10.20% 3517 7.60% 10.20% 34609
法学院_经济法学_王慧_张丽萍 4.70% 1715 3.40% 4.70% 36269
法学院_经济法学_徐大梅_陈娜 陈娜 20.50% 7704 8.40% 20.50% 37612
法学院_经济法学_徐大梅_张艳平 张艳平 29.40% 10619 25.90% 29.40% 36128
法学院_民商法_沈晓明_曹倩 曹倩 6.10% 2132 4.10% 6.10% 34903
法学院_民商法_沈禹钧_张光毅 张光毅 9.20% 2760 8.60% 9.20% 30015
法学院_民商法_吴俐_李辉 李辉 4.50% 1711 4% 4.50% 38198
法学院_民商法_仪喜峰_李旭 李旭 7.80% 2714 3.80% 7.80% 34981
法学院_民商法_朱体正_石晶 石晶 20.30% 6860 6.20% 20.30% 33740
法学院_民商法学_曹艳春_陈美松 陈美松 1% 412 1% 1% 39763
法学院_民商法学_曹艳春_王胜 王胜 9% 4330 2.80% 9% 48118
法学院_民商法学_陈芳_王娟 王娟 7.70% 2553 5% 7.70% 33075
法学院_民商法学_王铁雄_侯飞彤 侯飞彤 20.70% 7018 2.70% 20.70% 33916
法学院_民商法学_吴俐_杨阳 杨阳 7.20% 3154 4.70% 7.20% 43658
法学院-法律硕士(法学)-孙玉超-朱刚 朱刚 15.40% 6402 9.40% 15.40% 41511
法学院-国际法学-胡正良-罗雪萌 罗雪萌 16.80% 5947 3.20% 16.80% 35349
法学院-国际法学-姚洪秀-田卓著 田卓著 7.20% 3576 0.80% 7.20% 49509
法学院-民商法学-张江艳-郑莉 郑莉 13.10% 5340 2.70% 13.10% 40688
您在这个论坛的权限:
您不能在这个论坛回复主题